| Granulat | Frø, jordnødder, grønne bønner, pistacie, raffineret sukker, brunt sukker, PET-fødevarer, polyesterchips, polyesterflager, dyrefoder, vandfoder, korn, granulært lægemiddel, kapsel, frø, krydderier, granuleret sukker, kyllingeessens, melonfrø, nødder, gødningsgranulat osv. |
| Pulver | mælkepulver, kaffepulver, tilsætningsstoffer til fødevarer, krydderier, tapiokapulver, kokospulver, pesticidpulver, kemisk pulver osv. |
| Den komplette pakkelinje inkluderer: | Mængde |
| 1. Vandret forbindelsestransportør 2. Klatrebånd 3. LA1100 bag-in-bag sekundær pakkemaskine | 1 sæt 1 sæt 1 sæt |
| Ingen. | Funktioner |
| 1 | Denne pakkeenhed inkluderer et sæt bufferbåndtransportør, et sæt klatretransportør, et sæt LA1100 sekundær pose-i-pose-pakkemaskine og et sæt afgangstransportør. |
| 2 | Denne maskine integrerer funktionerne til posefodring, transport, posefyldning, syning, skæring osv. |
| 3 | Maskinen har god tætningsevne og kan opfylde kundernes hygiejniske krav. |
| 4 | Alle elektriske komponenter og styrekomponenter er fremstillet af lokale og udenlandske kendte mærker med pålidelig ydeevne, såsom Siemens PLC og berøringsskærm, Delta servomotor, Schneider elektriske komponenter, SMC pneumatiske komponenter osv. |
| 5 | Vi kan også tilbyde den primære pakkemaskine til vejning af påfyldning af bulkmaterialer i plastikposer. For eksempel tilbyder vi en komplet serie, der inkluderer primær frøpakkemaskine, kontrolvægt og robotpalleteringsmaskine osv. |
| Navn | Buffertransportør | ![]() |
| Materiale | Dele i kontakt med materialet sker med fødevaregodkendt bælte, rammen er i rustfrit stål | |
| Kapacitet | Udstyret med konverter, hastigheden er justerbar | |
| Højde | I henhold til krav på stedet | |
| Spænding | 220 volt, 50 Hz, 1 fase | |
| Magt | 0,5 kW |
| Navn | Klatrebånd | ![]() |
| Materiale | Dele i kontakt med materialet sker med fødevaregodkendt bælte, rammen er i rustfrit stål | |
| Kapacitet | Udstyret med konverter, hastigheden er justerbar | |
| Højde | I henhold til krav på stedet | |
| Spænding | 220 volt, 50 Hz, 1 fase | |
| Magt | 1,1 kW |
| Navn | Automatisk poseindførings- og sorteringstransportør | ![]() |
| Materiale | Dele i kontakt med materialet sker med fødevaregodkendt bælte, rammen er i rustfrit stål | |
| Kapacitet | Udstyret med konverter, hastigheden er justerbar | |
| Fungere | Udstyret med detekterings- og tællesensor, kan bruges til at fodre poser i en bestemt rækkefølge | |
| Spænding | 220 volt, 50 Hz, 1 fase | |
| Magt | 0,5 kW |
| Navn | Afgangstransportør | ![]() |
| Transporthastighed | I henhold til kundens krav | |
| Materiale | Fødevaregodkendt plastik og ramme i rustfrit stål | |
| Længde | 1900 mm | |
| spænding | 220v 50Hz/60Hz | |
| magt | 1ph/220v/50hz, 400w | |
| Maskindimension | L1900×B500×H800 mm | |
| Maskinens vægt | 160 kg |























Q1. Hvad er fordelen ved jeres virksomhed?
A1. Vores virksomhed har et professionelt team og en professionel produktionslinje.
Q2. Hvorfor skal jeg vælge jeres produkter?
A2. Vores produkter er af høj kvalitet og til en lav pris.
Q3. Kan din virksomhed tilbyde andre gode tjenester?
A3. Ja, vi kan tilbyde god eftersalgsservice og hurtig levering.
Q4. Hvilken slags transport kan I tilbyde? Og kan I opdatere produktionsprocesoplysningerne i tide efter at have afgivet vores ordre?
A4. Søfragt, luftfragt og international ekspres. Og efter at have bekræftet din ordre, holder vi dig opdateret om produktionsdetaljer via e-mails og fotos.